Über uns
Personalbestände und Absatzzahlen
Kontakt

| Personalbestände (Stand 30.04.2013) | |||
| Personalbestand Holcim Süddeutschland | 373 | ||
| davon im Zementwerk Dotternhausen | 226 | ||
| davon in Kies- und Betonwerke | 147 | ||
| Absatzzahlen im Jahr 2012 | |||
| Absatz Zement/Klinker/MIC in 1000 t | 1.130 | ||
| Absatz Zuschlagstoffe in 1000 t | 1.489 | ||
| Absatz Transportbeton in 1000 m³ | 416 | ||
Die Absatzzahlen werden jeweils nach der Bilanzkonferenz von Holcim Ltd im März nachgeführt.

