Sand / Kies / Brechsand / Splitt
Gesteinskörnungen sind Sand, Kies, Schotter und Splitt. Schwerpunkt unserer Produktion ist die Gewinnung, Aufbereitung und Sortierung des Rohmaterials. Unsere Gesteinskörnungen werden unter anderem in folgenden Baubereichen eingesetzt: Herstellung von Beton, Betonprodukten und Asphalt sowie zur Kofferung von Straßen.
Holcim bietet Lösungen für spezielle Anwendungen. Dazu gehören Baustoffgemische, Quarzsande, Gesteinskörnungen für Garten- und Landschaftsbau, Reit- und Sportanlagen und Spielsande, Filtrations-Sande und Sande für zahlreiche Industrieanwendungen.
In unseren 3 Sand- und Kieswerken sichern sorgfältig ausgewählte Rohstoffvorkommen, eine moderne Gewinnungs- und Aufbereitungstechnologie sowie strengste Kontrollen die hohe Qualität unserer natürlichen Produkte.
Bezeichnung | Korn-gruppe | Norm | Lieferwerk |
---|---|---|---|
Sand | 0/1 | DIN EN 12620 | Rheinzabern |
Sand | 0/1 | - | Malsch Rheinzabern |
Sand | 0/2 a | DIN EN 12620 / DIN EN 13043 |
Malsch |
Sand | 0/2 b | DIN EN 12620 / DIN EN 130432) |
Malsch Rheinzabern Fort-Louis |
Sand | 0/2 c | - | Malsch |
Sand | 0/2 f | DIN EN 13043 | Rheinzabern |
Quarzsand | 0/1 | - | Malsch |
Quarzsand | 0/1.6 | - | Malsch |
Quarzsand | 0/ 2 a | - | Malsch |
Quarzsand | 0.2/2.0 | - | Malsch |
Spielsand | 0/2 | - | Malsch |
Beachsand 300 | Beach 1 / Deutscher Volleyballverband |
Malsch | |
Beachsand 500 | Beach 2 / Deutscher Volleyballverband |
Malsch | |
Fallschutzsand | 0.2/2.0 | DIN EN 1176-1 | Malsch |
Fallschutzkies | 2/8 | DIN EN 1176-1 | Malsch |
Kies | 2/8 | DIN EN 12620 | Malsch Rheinzabern Fort-Louis |
Kies | 8/16 | DIN EN 12620 | Malsch Rheinzabern Fort-Louis |
Kies | 16/32 | DIN EN 12620 | Malsch Fort-Louis |
Kies | 32/X | - | Malsch |
Kies-Sand | 0/8 | DIN EN 12620 | Malsch Rheinzabern |
Kies-Sand | 0/16 | DIN EN 126202) | Malsch Rheinzabern |
Kies-Sand | 0/32 | FSS nach TL SoB-StB 201) | Malsch Rheinzabern |
Mischkies | 2/16 | - | Malsch Rheinzabern |
Mischkies | 2/32 | - | Malsch |
Mischkies | 8/32 | - | Malsch |
Kies-Feinsand-Gemisch | 0/8 | - | Rheinzabern |
Kies-Feinsand-Gemisch | 0/16 | - | Rheinzabern |
Kies-Feinsand-Gemisch | 0/32 | - | Rheinzabern |
Baggergut | 0/45 | - | Rheinzabern |
Baggergut | 0/56 | - | Malsch |
Brechsand ungewaschen | 0/2 | DIN EN 13043 | Rheinzabern |
Splitt-Brechsand ungewaschen | 0/5 | - | Rheinzabern |
Brechsand gewaschen | 0/2 | DIN EN 13043 | Rheinzabern |
Splitt-Brechsand gewaschen | 0/5 | Bettung nach TL Pflaster-StB | Rheinzabern |
Splitt-Brechsand gewaschen | 0/8 | Bettung nach TL Pfalster-StB | Malsch Rheinzabern |
Moräne-Edelsplitt | 2/5 | DIN EN 13043 | Malsch Rheinzabern |
Moräne-Edelsplitt | 2/8 | - | Rheinzabern |
Moräne-Edelsplitt | 5/8 | DIN EN 13043 | Rheinzabern |
Moräne-Edelsplitt | 8/11 | DIN EN 12620 | Rheinzabern |
1)nur Kieswerk Malsch/ 2)nur Kieswerk Rheinzabern
Fachlicher Kontakt
Geraldine Löschan
Head of Aggregates
Telefon: +49 (0)7246 9210 61
Mobil +49 (0)172 7238031
geraldine.loeschan@holcim.com
Torsten Halm
Vertrieb Sand, Kies, Erdaushub Südbaden
Mobil +49 (0)162 3186722
torsten.halm@holcim.com
Catherine Hitziger
Vertrieb Sand und Kies
Mobil +49 (0)172 7051319
catherine.hitziger@holcim.com